Specifications | Range | UT39C+ |
Category ratings | CAT II 1000V, CAT III 600V | CAT II 1000V, CAT III 600V |
DC voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) |
AC voltage (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) |
DC current (A) | 400μA/400mA/10A | ±(0.8%+3) |
AC current (A) | 4mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 10mF | ±(4%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) |
Temperature | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) |
Temperature | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) |
Display count | 4000 | |
NCV | √ | |
General Characteristics | ||
Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |
Display | 56.5mm x 36mm | |
Product net weight | 330g | |
Product size | 175mm x 83mm x 53mm |
UNI-T UT39C+ Digital Multimeter
UNI-T UT39C+ Digital Multimeter